Sewa Bus Bandung terbaik yang kami sajikan untuk Anda dan juga beberapa wisatawan yang ingin berwisata di dalam kota Bandung dan juga untuk keluar kota Bandung.
Kami mempunyai armada lebih dari 50 unit dengan berbagai kapasitas yang tersedia untuk semua para wisatawan yang ingin berwisata.
Maka itu Anda tidak usah bingung dan khawatir, Karena kami sangat menjaga keamanan kendaraan kami sebelum Anda sewa dan juga akan selalu di cek sebelum di gunakan oleh para penyewa.
Kami mempunyai montir yang sangat handal dalam merawat kendaraan, Dan juga kami sangat memperhatikan kendaraan unit dan sangat dijaga dengan aman dan juga nyaman.
Jadi tunggu apalagi, Segera rencanakan liburan Anda di kota Bandung ini bersama Cahaya Holiday Bandung tour travel Bandung yang sangat terpercaya.
Daftar Harga Sewa Bus Bandung Terbaik
Transfer in/out
| Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa |
|---|---|---|
| Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45-59 seat | Rp.3.700.310,- |
| Bus Pariwisata jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.200.310,- |
| Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.2.800.310,- |
| Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.1.900.310,- |
| Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.200.310,- |
| Elf Long | 19 seat | Rp.1.400.310,- |
| Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.400.310,- |
| Elf Short | 14 seat | Rp.1.100.310,- |
| Innova | 7 seat | Rp.900.031,- |
| Avanza | 7 seat | Rp.650.031,- |
Harga Sewa Dalam Kota Bandung
| Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
|---|---|---|
| Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45-59 seat | Rp.4.100.031,- |
| Bus Pariwisata Jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.600.031,- |
| Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.3.300.031,- |
| Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.300.031,- |
| Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.500.031,- |
| Elf Long | 19 seat | Rp.1.500.031,- |
| Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.500.031,- |
| Elf Short | 14 seat | Rp.1.300.031,- |
| Innova | 7 seat | Rp.950.031,- |
| Avanza | 7 seat | Rp.850.310,- |
Harga Sewa Keluar Kota Bandung
| Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
|---|---|---|
| Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45/59 seat | Rp.4.600.310,- |
| Bus Pariwisata Jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.800.310,- |
| Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.3.500.310,- |
| Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.500.310,- |
| Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.700.310,- |
| Elf Long | 19 seat | Rp.1.800.310,- |
| Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.800.310,- |
| Elf Short | 14 seat | Rp.1.400.310,- |
| Innova | 7 seat | Rp.1.250.310,- |
| Avanza | 7 seat | Rp.1.000.031,- |
- Harga sewa dapat di negosiasikan kembali.
- Harga sewa yang tertera diatas adalah per hari.
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung ke Tujuan
Update harga : November 2024
Berikut merupakan daftar harga sewa bus pariwisata menuju kota-kota yang ada di Indonesia. Mengenai tujuan lain, Anda bisa menghubungi customer service kami.
Sewa Bus Pariwisata Bandung SHD/HDD Jetbus 5 2024 Terbaru
| Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
|---|---|---|
| City Tour Bandung | 1hari | 4.100.031 |
| Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 4.600.031 |
| Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 9.200.031 |
| Jateng Jogja Lampung |
3hari | 13.800.031 |
| Surabaya Palembang |
5hari | 23.000.031 |
| Madura Bangkalan | 6hari | 27.600.031 |
| Bali | 8hari | 36.800.031 |
| Lombok | 10hari | 46.000.014 |
Sewa Bus Pariwisata Bandung Jetbus 3 SR 3 seat 47/59
| Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
|---|---|---|
| City Tour Bandung | 1hari | 3.600.031 |
| Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 3.800.031 |
| Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 7.600.031 |
| Jateng Jogja Lampung |
3hari | 11.400.031 |
| Surabaya Palembang |
5hari | 19.000.031 |
| Madura Bangkalan | 6hari | 22.800.031 |
| Bali | 8hari | 30.400.031 |
| Lombok | 10hari | 38.000.031 |
Sewa Bus Pariwisata Medium Bandung Bus MD 31/33 seat
| Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
|---|---|---|
| City Tour Bandung | 1hari | 2.300.031 |
| Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 2.500.031 |
| Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 5.000.031 |
| Jateng Jogja Lampung |
3hari | 7.500.031 |
| Surabaya Palembang |
5hari | 12.500.031 |
| Madura Bangkalan | 6hari | 15.000.031 |
| Bali | 8hari | 20.000.031 |
| Lombok | 10hari | 25.000.031 |
Sewa Hiace Bandung 14 seat
| Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
|---|---|---|
| City Tour Bandung | 1hari | 1.500.031 |
| Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.800.031 |
| Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 3.600.031 |
| Jateng Jogja Lampung |
3hari | 5.400.031 |
| Surabaya Palembang |
5hari | 9.000.031 |
| Madura Bangkalan | 6hari | 10.800.031 |
| Bali | 8hari | 14.400.031 |
| Lombok | 10hari | 18.000.031 |
Sewa Elf Short Bandung 14 seat
| Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
|---|---|---|
| City Tour Bandung | 1hari | 1.300.031 |
| Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.400.031 |
| Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 2.800.031 |
| Jateng Jogja Lampung |
3hari | 4.200.031 |
| Surabaya Palembang |
5hari | 7.000.031 |
| Madura Bangkalan | 6hari | 8.400.031 |
| Bali | 8hari | 11.200.031 |
| Lombok | 10hari | 14.000.031 |
Sewa Elf Long Bandung 19 seat
| Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
|---|---|---|
| City Tour Bandung | 1hari | 1.500.031 |
| Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.800.031 |
| Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 3.600.031 |
| Jateng Jogja Lampung |
3hari | 5.400.031 |
| Surabaya Palembang |
5hari | 9.000.031 |
| Madura Bangkalan | 6hari | 10.800.031 |
| Bali | 8hari | 14.400.031 |
| Lombok | 10hari | 18.000.031 |
Daftar Harga Sewa Bus Medium ke berbagai tujuan 2024
| Tujuan | Durasi | Harga |
|---|---|---|
| Bandung – Jakarta | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Bekasi | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Bogor | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Ciamis | 2 hari | Rp. 5.400.031,- |
| Bandung – Cianjur | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Cirebon | 1.5 hari | Rp. 4.050.031,- |
| Bandung – Garut | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Indramayu | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Karawang | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Kuningan | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Majalengka | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Pangandaran | 2 hari | Rp. 5.400.031,- |
| Bandung – Purwakarta | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Subang | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Sukabumi | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Sumedang | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Tasikmalaya | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Banjar | 2 hari | Rp. 5.400.031,- |
| Bandung – Cimahi | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Depok | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Tangerang | 1 hari | Rp. 2.700.031,- |
| Bandung – Pandeglang | 2 hari | Rp. 5.400.031,- |
| Bandung – Serang | 2 hari | Rp. 5.400.031,- |
| Bandung – Cilegon | 2 hari | Rp. 5.400.031,- |
| Bandung – Lebak | 2 hari | Rp. 5.400.031,- |
| Bandung – Banjarnegara | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Banyumas | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Batang | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Blora | 4 hari | Rp. 10.800.310,- |
| Bandung – Boyolali | 4 hari | Rp. 10.800.310,- |
| Bandung – Brebes | 2.5 hari | Rp. 6.750.031,- |
| Bandung – Cilacap | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Demak | 4 hari | Rp. 10.800.310,- |
| Bandung – Purwodadi | 4 hari | Rp. 10.800.310,- |
| Bandung – Jepara | 4 hari | Rp. 10.800.310,- |
| Bandung – Karanganyar | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Kebumen | 3 hari | Rp. 8.100.013,- |
| Bandung – Kendal | 3 hari | Rp. 8.100.013,- |
| Bandung – Klaten | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Kudus | 4 hari | Rp. 10.800.310,- |
| Bandung – Magelang | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Pati | 4 hari | Rp. 10.800.310,- |
| Bandung – Pekalongan | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Pemalang | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Purbalingga | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Purworejo | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Rembang | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Semarang | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Sragen | 4 hari | Rp. 10.800.310,- |
| Bandung – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 10.800.310,- |
| Bandung – Tegal | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Temanggung | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Wonogiri | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Wonosobo | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Salatiga | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Surakarta, Solo | 3 hari | Rp. 8.100.031,- |
| Bandung – Surabaya | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Malang | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Bangkalan | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Banyuwangi | 6 hari | Rp. 16.200.310,- |
| Bandung – Blitar | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Bojonegoro | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Bondowoso | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Gresik | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Jember | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Jombang | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Kediri | 4 hari | Rp. 10.800.310,- |
| Bandung – Lamongan | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Lumajang | 6 hari | Rp. 16.200.310,- |
| Bandung – Madiun | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Magetan | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Mojokerto | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Nganjuk | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Ngawi | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Pacitan | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Pamekasan | 6 hari | Rp. 16.200.310,- |
| Bandung – Bangil | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Ponorogo | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Kraksaan | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Sampang | 7 hari | Rp. 18.900.310,- |
| Bandung – Sidoarjo | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Situbondo | 7 hari | Rp. 18.900.310,- |
| Bandung – Sumenep | 8 hari | Rp. 21.600.310,- |
| Bandung – Trenggalek | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Tuban | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Tulungagung | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Pasuruan | 5 hari | Rp. 13.500.310,- |
| Bandung – Probolinggo | 6 hari | Rp. 16.200.310,- |
| Bandung – Bali | 8 hari | Rp. 21.600.310,- |
| Bandung – Denpasar | 8 hari | Rp. 21.600.310,- |
| Bandung – Lombok | 10 hari | Rp. 27.000.310,- |
| Bandung – Lampung | 3 hari | Rp. 8.100.03,- |
| Bandung – Medan | 12 hari | Rp. 32.400.3100,- |
| Bandung – Aceh | 14 hari | Rp. 37.800.310,- |
| Bandung – Padang | 10 hari | Rp. 27.000.310,- |
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung bigbus 50/59 Seat November ke berbagai tujuan 2024
| Tujuan | Durasi | Harga |
|---|---|---|
| Bandung – Jakarta | 1 hari | Rp. 4.000.031,- |
| Bandung – Bekasi | 1 hari | Rp. 4.000.031,- |
| Bandung – Bogor | 1 hari | Rp. 4.000.031,- |
| Bandung – Ciamis | 2 hari | Rp. 8.000.031,- |
| Bandung – Cianjur | 1 hari | Rp. 4.00.031, |
| Bandung – Cirebon | 1.5 hari | Rp. 6.000.310,- |
| Bandung – Garut | 1.5 hari | Rp. 6.000.310,- |
| Bandung – Indramayu | 1 hari | Rp. 4.000.310,- |
| Bandung – Karawang | 1 hari | Rp. 4.000.310,- |
| Bandung – Kuningan | 2 hari | Rp. 8.000.310,- |
| Bandung – Majalengka | 1 hari | Rp. 4.000.310,- |
| Bandung – Pangandaran | 2 hari | Rp. 8.000.310,- |
| Bandung – Purwakarta | 1 hari | Rp. 4.000.310,- |
| Bandung – Subang | 1 hari | Rp. 4.000.310,- |
| Bandung – Sukabumi | 1 hari | Rp. 4.000.310,- |
| Bandung – Sumedang | 1 hari | Rp. 4.000.310,- |
| Bandung – Tasikmalaya | 1 hari | Rp. 4.000.310,- |
| Bandung – Banjar | 2 hari | Rp. 8.000.30,- |
| Bandung – Cimahi | 1 hari | Rp. 2.600.310,- |
| Bandung – Depok | 1 hari | Rp. 4.000.310,- |
| Bandung – Tangerang | 1 hari | Rp. 2.600.310,- |
| Bandung – Pandeglang | 2 hari | Rp. 8.000.310,- |
| Bandung – Serang | 2 hari | Rp. 8.000.310,- |
| Bandung – Cilegon | 2 hari | Rp. 8.000.310,- |
| Bandung – Lebak | 2 hari | Rp. 8.000.310,- |
| Bandung – Banjarnegara | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Banyumas | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Batang | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Blora | 4 hari | Rp. 16.000.310,- |
| Bandung – Boyolali | 4 hari | Rp. 16.000.310,- |
| Bandung – Brebes | 2.5 hari | Rp. 10.000.310,- |
| Bandung – Cilacap | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Demak | 4 hari | Rp. 16.000.310,- |
| Bandung – Purwodadi | 4 hari | Rp. 16.000.310,- |
| Bandung – Jepara | 4 hari | Rp. 16.000.310,- |
| Bandung – Karanganyar | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Kebumen | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Kendal | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Klaten | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Kudus | 4 hari | Rp. 16.000.310,- |
| Bandung – Magelang | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Pati | 4 hari | Rp. 16.000.310,- |
| Bandung – Pekalongan | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Pemalang | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Purbalingga | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Purworejo | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Rembang | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Semarang | 2 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Sragen | 4 hari | Rp. 16.000.310,- |
| Bandung – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 16.000.310,- |
| Bandung – Tegal | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Temanggung | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Wonogiri | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Wonosobo | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Salatiga | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Surakarta, Solo | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Surabaya | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Malang | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Bangkalan | 5 hari | Rp. 20.500.310,- |
| Bandung – Banyuwangi | 6 hari | Rp. 24.000.310,- |
| Bandung – Blitar | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Bojonegoro | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Bondowoso | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Gresik | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Jember | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Jombang | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Kediri | 4 hari | Rp. 16.000.310,- |
| Bandung – Lamongan | 5 hari | Rp. 16.000.310,- |
| Bandung – Lumajang | 6 hari | Rp. 24.000.310,- |
| Bandung – Madiun | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Magetan | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Mojokerto | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Nganjuk | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Ngawi | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Pacitan | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Pamekasan | 6 hari | Rp. 24.000.310,- |
| Bandung – Bangil | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Ponorogo | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Kraksaan | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Sampang | 7 hari | Rp. 28.000.310,- |
| Bandung – Sidoarjo | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Situbondo | 7 hari | Rp. 28.000.310,- |
| Bandung – Sumenep | 8 hari | Rp. 36.000.310,- |
| Bandung – Trenggalek | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Tuban | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Tulungagung | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Pasuruan | 5 hari | Rp. 20.000.310,- |
| Bandung – Probolinggo | 6 hari | Rp. 24.000.310,- |
| Bandung – Bali | 8 hari | Rp. 36.000.310,- |
| Bandung – Denpasar | 8 hari | Rp. 36.000.310,- |
| Bandung – Lombok | 10 hari | Rp. 40.000.310,- |
| Bandung – Lampung | 3 hari | Rp. 12.000.310,- |
| Bandung – Medan | 12 hari | Rp. 48.000.310,- |
| Bandung – Aceh | 14 hari | Rp. 64.000.30,- |
| Bandung – Padang | 10 hari | Rp. 40.000.310,- |
Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung menyesuaikan dengan berbagai kondisi high season.
- Harga sewa yang tertera diatas adalah harga total, untuk tujuan yang tersebut diatas.
- Harga sewa tersebut diluar tol, parkir akomodasi supir dan tips supir { sukarela }
Ketentuan.
- Tidak berlaku pada bulan Mei, Juni, Desember.
- DP minimal 25% (jika batal menyewa, DP hangus).
- Pelunasan setidaknya 3 hari sebelum berangkat.
- Penggunaan bus keluar kota maksimal 16 jam dihari yang sama.
- Penggunaan bus dalam kota Bandung maksimal 12 jam dihari yang sama.
- Melebihi batas waktu sewa akan dikenakan charge 10% / Jam dari harga per 1 hari.
- Harga yang tetera diatas sudah termasuk bbm dan jasa supir.
- Belum termasuk biaya tol, parkir, penyebrangan, inap, akomodasi dan tips supir.
- Penjemputan diluar kota Bandung, silahkan konfirmasi terlebih dahulu.
- Harga yang ada di website dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- Tidak ada perubahan harga setelah keberangkatan peserta.
Diatas adalah beberapa harga sewa bus pariwisata di kota Bandung ini berdasarkan tipe bus, lama hari, dan tujuan tertentu yang sering digunakan para penyewa untuk berbagai kebutuhan di kota Bandung maupun keluar kota Bandung.